当前位置:湖南电子职业中专学校
→ 文章频道 → 技术园地 → 家电园地 亚洲3s卫星免费节目
亚洲3s卫星免费节目
序号 频率 极化 符号率 频道名称
1 4000 H 26850 凤凰卫视资讯台
2 4000 H 26850 凤凰卫视中文台
3 4000 H 26850 星空卫视
4 4111 H 13650 出现线卫视新知台 i-H
5 4094 H 5555 阳光卫视 SUNTV
6 3680 H 26670 华娱卫视 CETV
7 3715 H 7000 东风亚洲台 Azio TV
8 4179 V 4420 福建东南卫视
9 4073 V 5950 山西电视台
10 4066 H 4420 青海卫视
11 4000 H 26850 Channel [V] 音乐台
12 3920 H 26850 卫视体育台亚洲
13 3706 H 6000 新加波亚洲新闻台CNA
14 3760 H 26000 香港世界网络频道
15 3760 H 26000 彭勃财经亚洲频道
16 3760 H 26000 WFC(世界时尚频道)
17 4088 H 2626 法国时尚频道
18 3904 V 4420 中央电视台-综合频道
19 4129 H 13240 中央电视台-国际频道
20 4129 H 13240 中央电视台-英语频道
21 4129 H 13240 中央电视台-西法频道
22 4166 V 4420 河南卫视
23 4034 H 4420 湖北卫视
24 4082 H 4420 湖南卫视
25 3806 V 4420 广西卫视
26 4187 V 4420 江西卫视
27 3820 V 4420 安徽卫视
28 4055 V 4760 北京卫视
29 4046 V 5950 天津卫视
30 3834 V 4420 黑龙江卫视
31 3915 V 4420 吉林卫视
32 4194 V 4420 辽宁卫视
33 4051 H 4420 四川卫视
34 3813 V 4420 陕西卫视
35 3827 V 4420 江苏卫视
1 4000 H 26850 凤凰卫视资讯台
2 4000 H 26850 凤凰卫视中文台
3 4000 H 26850 星空卫视
4 4111 H 13650 出现线卫视新知台 i-H
5 4094 H 5555 阳光卫视 SUNTV
6 3680 H 26670 华娱卫视 CETV
7 3715 H 7000 东风亚洲台 Azio TV
8 4179 V 4420 福建东南卫视
9 4073 V 5950 山西电视台
10 4066 H 4420 青海卫视
11 4000 H 26850 Channel [V] 音乐台
12 3920 H 26850 卫视体育台亚洲
13 3706 H 6000 新加波亚洲新闻台CNA
14 3760 H 26000 香港世界网络频道
15 3760 H 26000 彭勃财经亚洲频道
16 3760 H 26000 WFC(世界时尚频道)
17 4088 H 2626 法国时尚频道
18 3904 V 4420 中央电视台-综合频道
19 4129 H 13240 中央电视台-国际频道
20 4129 H 13240 中央电视台-英语频道
21 4129 H 13240 中央电视台-西法频道
22 4166 V 4420 河南卫视
23 4034 H 4420 湖北卫视
24 4082 H 4420 湖南卫视
25 3806 V 4420 广西卫视
26 4187 V 4420 江西卫视
27 3820 V 4420 安徽卫视
28 4055 V 4760 北京卫视
29 4046 V 5950 天津卫视
30 3834 V 4420 黑龙江卫视
31 3915 V 4420 吉林卫视
32 4194 V 4420 辽宁卫视
33 4051 H 4420 四川卫视
34 3813 V 4420 陕西卫视
35 3827 V 4420 江苏卫视
序号 频率 极化 符号率 频道名称
36 3895 V 6812 山东卫视
37 3729 H 13650 香港没有线8频道 TVB8
38 3755 V 4418 韩国阿里郎电视 Arirang
39 4140 V 27500 Zee 音乐台
40 4140 V 27500 Smile TV
41 3760 H 26000 Indus Music 印度音乐
42 3760 H 26000 G 频道音乐台
43 3760 H 26000 Indus Vision 印度河梦幻
44 3760 H 26000 穆斯林Muslim TV Ahmadi
45 3780 V 28100 印度 Star UTSAV
46 4020 V 27250 印度 Sahara ONE
47 4020 V 27250 印度 Sahara NAT
48 4020 V 27250 印度 Sahara NCR
49 4020 V 27250 印度 Sahara MUM
50 4020 V 27250 印度 Sahara UP
51 4020 V 27250 印度 Sahara BIH
52 4020 V 27250 印度 Sahara MP
53 3725 V 4450 BTV World 孟加拉国际台
54 4106 V 3333 PTV-National
55 4091 V 13333 PTV-1 巴基斯坦综合台
56 4091 V 13333 PTV-World 巴基斯坦国际
57 4091 V 13333 Atv(巴基斯坦)
58 4091 V 13333 巴基斯坦 AVT KHYBER
59 3750 V 2820 AAJ (巴基斯坦)
60 4116 V 3332 Indus News/Indus Plus
61 3880 H 27500 Syria TV 叙利亚电视台
62 3880 H 27500 Yemem TV 也门电视台
63 3880 H 27500 Abu Dhabi TV 阿布扎比
64 3880 H 27500 Oman 安曼电视台
65 3880 H 27500 Libya AiManar
66 3880 H 27500 Saudi 沙特电视台
67 3880 H 27500 Qatar TV卡塔尔电视台
68 3880 H 27500 Sudan苏丹电视台
69 3880 H 27500 Sharjah TV 沙迦电视台
70 3880 H 27500 Libya 利比亚电视台
38 3755 V 4418 韩国阿里郎电视 Arirang
39 4140 V 27500 Zee 音乐台
40 4140 V 27500 Smile TV
41 3760 H 26000 Indus Music 印度音乐
42 3760 H 26000 G 频道音乐台
43 3760 H 26000 Indus Vision 印度河梦幻
44 3760 H 26000 穆斯林Muslim TV Ahmadi
45 3780 V 28100 印度 Star UTSAV
46 4020 V 27250 印度 Sahara ONE
47 4020 V 27250 印度 Sahara NAT
48 4020 V 27250 印度 Sahara NCR
49 4020 V 27250 印度 Sahara MUM
50 4020 V 27250 印度 Sahara UP
51 4020 V 27250 印度 Sahara BIH
52 4020 V 27250 印度 Sahara MP
53 3725 V 4450 BTV World 孟加拉国际台
54 4106 V 3333 PTV-National
55 4091 V 13333 PTV-1 巴基斯坦综合台
56 4091 V 13333 PTV-World 巴基斯坦国际
57 4091 V 13333 Atv(巴基斯坦)
58 4091 V 13333 巴基斯坦 AVT KHYBER
59 3750 V 2820 AAJ (巴基斯坦)
60 4116 V 3332 Indus News/Indus Plus
61 3880 H 27500 Syria TV 叙利亚电视台
62 3880 H 27500 Yemem TV 也门电视台
63 3880 H 27500 Abu Dhabi TV 阿布扎比
64 3880 H 27500 Oman 安曼电视台
65 3880 H 27500 Libya AiManar
66 3880 H 27500 Saudi 沙特电视台
67 3880 H 27500 Qatar TV卡塔尔电视台
68 3880 H 27500 Sudan苏丹电视台
69 3880 H 27500 Sharjah TV 沙迦电视台
70 3880 H 27500 Libya 利比亚电视台
|
相关网站搜索:亚洲3s卫星免费节目 |